Vaste schulden | Saldo | Vermeer-deringen | Aflossingen | Saldo | Rentelast 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||||
Banken en overige financiële instellingen | 118.953 | 0 | 24.508 | 94.445 | 2.548 |
Openbare lichamen | 9.000 | 0 | 700 | 8.300 | 171 |
Waarborgsommen | 84 | 93 | 0 | 176 | 0 |
Totaal | 128.037 | 93 | 25.208 | 102.921 | 2.719 |
Toelichting:
In 2021 zijn er geen nieuwe geldleningen afgesloten. De aflossingsverplichting voor 2022 bedraagt
€ 21,6 miljoen.