Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.
Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Bron | Jaar | Meierij- stad | Ref. | Jaar | Meierij- stad | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren. | Stichting Halt | 2019 | 14 | 13 | 2020 | 11 | 12 |
Winkeldiefstallen | CBS-Diefstallen | 2019 | 0,7 | 2,0 | 2020 | 0,9 | 1,9 |
Geweldsmisdrijven | CBS-Criminaliteit | 2019 | 3,2 | 4,6 | 2020 | 2,5 | 4,4 |
Diefstallen uit woning | CBS-Diefstallen | 2019 | 1,8 | 2,2 | 2020 | 1,4 | 1,8 |
Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) | CBS-Criminaliteit | 2019 | 4,4 | 6,1 | 2020 | 5,0 | 6,5 |
Toelichting: Indicatoren van CBS zijn per 1.000 inwoners.
Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.
Indicator | Bron | Streefwaarde | Jaar | Realisatie | Jaar | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheidsbeleving eigen buurt | Veiligheidsmonitor | 7,5 (1 tot 10) | 2019 | 7,8 | 2021 | 7,8 |
Leefbaarheid woonbuurt | Veiligheidsmonitor | 7,7 (1 tot 10) | 2019 | 7,9 | 2021 | 7,8 |
Voelt zich wel eens onveilig | Veiligheidsmonitor | 25,0% | 2019 | 28,8% | 2021 | 28,7% |
De streefwaarde is minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.