Materiële vaste activa (MVA) zijn ingedeeld naar drie categorieën: MVA met economisch nut, MVA met economisch waarvoor ter bestrijding een heffing wordt geheven en MVA met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2020 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 12.529 | 954 | 0 | 0 | 3 | 13.480 |
Woonruimten | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 83.927 | 18.690 | 2.949 | 2.889 | 0 | 96.778 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10.243 | 435 | 596 | 73 | 0 | 10.009 |
Vervoermiddelen | 1.401 | 337 | 173 | 0 | 0 | 1.564 |
Machines, apparaten en installaties | 5.254 | 770 | 496 | 10 | 0 | 5.518 |
Overige materiële vaste activa | 23.036 | 430 | 1.586 | 47 | 0 | 21.833 |
Totaal | 136.388 | 21.629 | 5.799 | 3.033 | 3 | 149.182 |
Gronden en terreinen
Er is onder andere grond aangekocht van Staatsbosbeheer.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen zijn onder andere investeringen in scholen, zwembaden, verbouwing voormalig gemeentehuis in Schijndel en renovatie bibliotheek Veghel.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen zijn onder andere investeringen in renovatie sportvelden.
Vervoermiddelen
Het betreft de vervanging van diverse voertuigen.
Machines, apparaten en installaties
Het betreft onder andere de vervanging van diverse apparaten en installaties.
Investeringen met economisch nut, met een heffing | Boekwaarde 31-12-2020 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
Bedrijfsgebouwen | 1.388 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1.341 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 41.207 | 6.275 | 923 | 6.321 | 0 | 40.237 |
Vervoermiddelen | 83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 74 |
Machines, apparaten en installaties | 1.468 | 182 | 156 | 0 | 0 | 1.493 |
Overige materiële vaste activa | 361 | 193 | 32 | 0 | 0 | 522 |
Totaal | 45.151 | 6.649 | 1.168 | 6.321 | 0 | 44.311 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines apparaten en installaties
Het betreft vooral investeringen met betrekking tot riolering.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft onder andere vervanging containers op de milieustraten.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 23.867 | 9.542 | 1.062 | 2.735 | 0 | 29.613 |
Machines, apparaten en installaties | 112 | 209 | 2 | 0 | 0 | 319 |
Overige materiële vaste activa | 2.158 | 1.161 | 79 | 0 | 0 | 3.240 |
Totaal | 26.137 | 10.913 | 1.143 | 2.735 | 0 | 33.173 |
De investeringen binnen de categorie grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn vooral investeringen in openbaar groen, wegen en fietspaden.
Binnen de reserve kapitaallasten wordt een gedeelte van de afschrijvingen gedekt.