Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.
Kapitaalverstrekkingen | Boekwaarde 31-12-2020 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
Gemeenschappelijke regelingen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 2.418 |
In 2021 geen mutaties.
Leningen | Boekwaarde 31-12-2020 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen u/g | 131 | 0 | 112 | 0 | 19 |
Totaal overige langelopende leningen | 8.212 | 0 | 1.111 | 0 | 7.101 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 8.343 | 0 | 1.223 | 0 | 7.120 |
In 2021 zijn er duurzaamheidsleningen verstrekt via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).