Programmastructuur (boekwerk) | Begroting Primitief 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -227.866 | -272.992 | -250.589 | 22.403 |
0. Bestuur en Ondersteuning | -9.439 | -9.818 | -7.177 | 2.642 |
1. Veiligheid | -6.476 | -7.086 | -6.829 | 257 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -9.422 | -9.764 | -9.889 | -125 |
3. Economie | -18.806 | -35.676 | -35.494 | 182 |
4. Onderwijs | -9.186 | -11.925 | -9.361 | 2.563 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -25.989 | -26.726 | -26.115 | 611 |
6. Sociaal domein | -84.484 | -96.711 | -91.198 | 5.512 |
7. Volksgezondheid en milieu | -22.987 | -25.550 | -25.291 | 259 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | -17.218 | -23.671 | -13.298 | 10.373 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.457 | -3.356 | -1.964 | 1.392 |
Overhead | -22.403 | -22.710 | -22.460 | 249 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -1.512 | -1.512 |
Baten | 223.072 | 260.178 | 257.193 | -2.984 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 1.538 | 1.763 | 3.325 | 1.562 |
1. Veiligheid | 370 | 562 | 442 | -121 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 687 | 859 | 1.000 | 141 |
3. Economie | 17.657 | 34.144 | 33.612 | -532 |
4. Onderwijs | 1.466 | 3.956 | 2.325 | -1.631 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.459 | 4.681 | 4.703 | 22 |
6. Sociaal domein | 16.156 | 22.111 | 19.944 | -2.167 |
7. Volksgezondheid en milieu | 19.231 | 20.997 | 21.749 | 752 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 16.546 | 21.010 | 15.943 | -5.067 |
Algemene dekkingsmiddelen | 143.127 | 149.355 | 153.021 | 3.666 |
Overhead | 834 | 739 | 1.130 | 391 |
Saldo van baten en lasten | -4.795 | -12.815 | 6.604 | 19.419 |
Toevoegingen aan reserves | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
0. Bestuur en Ondersteuning | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 9.629 | 18.883 | 10.081 | -8.801 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 4.960 | 6.313 | 5.278 | -1.035 |
1. Veiligheid | 8 | 391 | 111 | -279 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 213 | 712 | 151 | -560 |
3. Economie | 263 | 744 | 555 | -188 |
4. Onderwijs | 863 | 1.441 | 550 | -891 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.029 | 2.149 | 906 | -1.243 |
6. Sociaal domein | 1.377 | 3.729 | 986 | -2.743 |
7. Volksgezondheid en milieu | 308 | 1.048 | 500 | -549 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 608 | 2.356 | 1.043 | -1.313 |
Resultaat | 1.334 | 2.568 | 13.185 | 10.617 |
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten (programma 0 t/m 8) | 1.606 | 0 | 1.606 | 1.305 | 0 | 1.305 | 1.479 | 0 | 1.479 |
Bestemmingsreserve oveirg | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 |
Totaal | 1.752 | 0 | 1.752 | 1.451 | 0 | 1.451 | 1.625 | 0 | 1.625 |
Bestemmingsreserve kapitaallasten
Dit betreft geactiveerde investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit deze reserve. Uit de reserve kapitaallasten worden bedragen onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor 2021 bedroeg de onttrekking € 1.479.000.
Bestemmingsreserve (overig)
Bij de samenvoeging van de 3 voormalige gemeenten is een tijdelijke bestemmingsreserve gevormd in verband met raadsbesluiten genomen vóór 1 januari 2017. Een van deze besluiten betrof een bezuinigingsoperatie. In verband met dit besluit wordt nog tot en met 2024 een bedrag van € 146.000 onttrokken aan de tijdelijke bestemmingsreserve.